Art. nommer | S30PF-CS01 | S50PF-CS01 | S80PF-CS01 |
Kragbron | 72 x SMD 2835 | 96 x SMD 2835 | 168 x SMD 2835 |
Gegradeerde drywing (W) | 30 | 50 | 80 |
Ligvloed (±10%) | 3000 lm | 5000 lm | 8000 lm |
Kleur temperatuur | 5700K | ||
Kleurweergawe-indeks | 80 | ||
Boontjie hoek | 117° | 117° | 117° |
Battery | 18650 11.1V 2600mAh | 21700 11.1V 4500mAh | 21700 11.1V 4500mAh |
Bedryfstyd (ongeveer) | 2.5H@3000lm | 2.5H@5000lm | 2H@8000lm |
Laai tyd (ongeveer) | 3,5H | 3,5H | 3,5H |
Laaispanning DC (V) | 12,6V | 12,6V | 12,6V |
Laaistroom (A) | 1.4A | 1.4A | 1.4A |
Laaipoort | DC | DC | DC |
Laai insetspanning (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz | ||
Lader ingesluit | Ja | Ja | Ja |
Lader tipe | EU/GB | ||
Skakel funksie | aan-af, draai skakelaar knoppie vir 10% -100% | ||
Beskerming indeks | IP65 | ||
Impak weerstand indeks | IK08 | ||
Diens lewe | 25 000 uur | ||
Bedryfstemperatuur | -10°C ~ 40°C | ||
Stoor temperatuur: | -10°C ~ 50°C |
Art. nommer | S30PF-CS01 | S50PF-CS01 | S80PF-CS01 |
Produk tipe | Frosted vloedlig PRO | ||
Liggaam omhulsel | ABS+PC+TRP | ||
Lengte (mm) | 261 | ||
Breedte (mm) | 128 | ||
Hoogte (mm) | 201 | ||
NW per lamp (g) | 1370 | 1370 | 1505 |
Bykomstigheid | Lamp, handleiding | ||
Verpakking | kleur boks | ||
Karton hoeveelheid | 4 in een |
Voorbeeld lei tyd: 7 dae
Massaproduksie lei tyd: 45-60 dae
MOQ: 1000 stukke
Aflewering: per see/lug
Waarborg: 1 jaar na goedere aankom bestemming hawe
2 meter driepoot, een en twee ente
V: Wat is die maksimum uitset van die USB-sok?
A: dit is 5V 2A, normaalweg kan jy die selfoon, bluetooth-luidspreker laai. ens.
V: Hoe om die batteryvolume te beoordeel?
A: Wanneer jy die lig aanskakel, sal die aanwyser brand. Hoe meer LED's aan is, hoe meer krag het die battery.
V: Hoe om die werklig te laai?
A: Laai die batterypak deur die GS-laaipoort deur die aanvullende hoofadapter.
Ander PF-produkte in dieselfde reeks