Art. nommer | P10PM-CC01MF | P10PM-CC01M |
Kragbron | COB | COB |
Ligvloed | 1000-100lm (voor); 200lm (fakkel) | 1000-100lm (voor); 200lm (fakkel) |
Batterye | Li-ioon 18650 3.7V 4500mAh | Li-ioon 18650 3.7V 4500mAh |
Laai aanwyser | Battery meter | Battery meter |
Bedryfstyd | 3H(voor); 9H (fakkel) | 3H(voor); 9H (fakkel) |
Laai tyd | 1H@5V 4A-laaier | 3H@5V 2A-laaier |
Skakel funksie | Fakkel-voor-af | Fakkel-voor-af |
Laaipoort | Tipe C/magnetiese laai | Tipe C/magnetiese laai |
IP | 65 | 65 |
Impak weerstand indeks (IK) | 08 | 08 |
CRI | 80 | 80 |
Diens lewe | 25 000 | 25 000 |
Operasie temperatuur | -20-40°C | -20-40°C |
Bergingstemperatuur | -20-50°C | -20-50°C |
Art. nommer | P10PM-CC01MF | P10PM-CC01M |
Produk Tipe | Handlamp | |
Liggaam omhulsel | ABS, TPR | |
Lengte (mm) | 251 | |
Breedte (mm) | 58 | |
Hoogte (mm) | 38 | |
NW per lamp (g) | 395 | |
Bykomstigheid | NVT | |
Verpakking | Kleur boks |
Voorbeeld lei tyd: 7 dae
Massaproduksie lei tyd: 45-60 dae
MOQ: 1000 stukke
Aflewering: per see/lug
Waarborg: 1 jaar na goedere aankom bestemming hawe
Vraag: Dit sê dit neem 1 uur om ten volle te laai, maar die ander vinnige laai is net 'n halfuur, wat is die verskil?
Antwoord: Die batterykapasiteit is groter, dit is 4500mAh.
Vraag: Dit lyk baie sterk in vergelyking met die ander lampe, is dit gemaklik om vas te hou?
Antwoord: Ja, dit is rubberafwerking, die grootte is baie geskik vir meganiese en dit is ergonomiese ontwerp.
Vraag: As die lamp van 2m af val, sal dit beskadig word?
Antwoord: Die IK is 08 en het die 2m valtoets geslaag, so dit sal geen probleem wees nie.
Vraag: Dit is 395g, as ek die lamp horisontaal op die staaloppervlak heg, sal dit gly?
Antwoord: Nee, dit het 'n kragtige magneet aan die onderkant, wat die lamp stewig kan heg.